Prossima partita
Serie D
Pomezia
Gaeta Calcio Domenica 14 marzo 2010
ore 14:30
Pomezia - Stadio "Comunale"
ore 14:30
Pomezia - Stadio "Comunale"
Serie D
classifica risultati prossimo turno| pos. | squadra | pt. |
|---|
| 1 | Fondi Calcio | 50 |
| 2 | Flaminia Civ. | 45 |
| 3 | Gaeta Calcio | 43 |
| 4 | Pomezia | 43 |
| 5 | Sanluri Calcio | 43 |
| 6 | Selargius | 37 |
| 7 | Rondinelle LT | 35 |
| 8 | Tavolara | 34 |
| 9 | US Latina | 34 |
| 10 | Viterbese | 33 |
| 11 | Cynthia 1920 | 28 |
| 12 | Boville | 27 |
| 13 | Arzachena | 27 |
| 14 | Budoni | 26 |
| 15 | Astrea | 26 |
| 16 | Castelsardo | 25 |
| 17 | Morolo | 23 |
| 18 | Rieti | 21 |
25° giornata
07 Marzo 2010
| Arzachena | 0 - 1 | Pomezia |
| Boville | 1 - 1 | Rondinelle LT |
| Budoni | 4 - 1 | Cynthia 1920 |
| Castelsardo | 1 - 0 | Viterbese |
| Flaminia Civ. | 1 - 1 | Tavolara |
| Gaeta Calcio | 3 - 0 | Morolo |
| Fondi Calcio | 6 - 0 | Rieti |
| US Latina | 2 - 2 | Selargius |
| Sanluri Calcio | 1 - 1 | Astrea |
26° giornata
14 Marzo 2010
| Budoni | - | Boville |
| Cynthia 1920 | - | Castelsardo |
| Pomezia | - | Gaeta Calcio |
| Rondinelle LT | - | Flaminia Civ. |
| Astrea | - | Arzachena |
| Morolo | - | Fondi Calcio |
| Selargius | - | Rieti |
| Tavolara | - | Sanluri Calcio |
| Viterbese | - | US Latina |
Partite
Nessuna partita da segnalare.
Giovanissimi, Stagione sportiva 08/09
1° GIORNATA
04 Ottobre 2009
| CLC Priverno 0 | - | 3 B.go Podgora |
| Calcio Sezze 3 | - | 0 Pontinia |
| ASC Urania 3 | - | 0 San Lorenzo |
| Lido Pini 2 | - | 1 San Donato |
| Cynthia 1920 0 | - | 3 Cecchina |
| Gaeta Calcio 1 | - | 2 D. Falasche |
| Pomezia 3 | - | 2 V.J.S. Velletri |
| SS Pietro e P. 1 | - | 2 Pol. Carso |
2° GIORNATA
11 Ottobre 2009
| B.go Podgora 2 | - | 2 Lido Pini |
| Cecchina 1 | - | 1 ASC Urania |
| D. Falasche 2 | - | 1 CLC Priverno |
| Pol. Carso 0 | - | 1 Gaeta Calcio |
| Pontinia 2 | - | 1 Pomezia |
| San Donato 2 | - | 0 Calcio Sezze |
| San Lorenzo 1 | - | 0 SS Pietro e P. |
| V.J.S. Velletri 0 | - | 2 Cynthia 1920 |
3° GIORNATA
18 Ottobre 2009
| CLC Priverno 0 | - | 5 Pol. Carso |
| Calcio Sezze 3 | - | 1 B.go Podgora |
| ASC Urania 2 | - | 1 V.J.S. Velletri |
| Lido Pini 0 | - | 3 D. Falasche |
| Cynthia 1920 1 | - | 2 Pomezia |
| Gaeta Calcio 5 | - | 1 San Lorenzo |
| San Donato 3 | - | 1 Pontinia |
| SS Pietro e P. 0 | - | 2 Cecchina |
4° GIORNATA
25 Ottobre 2009
| B.go Podgora 2 | - | 1 San Donato |
| Cecchina 0 | - | 4 Gaeta Calcio |
| D. Falasche 4 | - | 0 Calcio Sezze |
| Pol. Carso 3 | - | 1 Lido Pini |
| Pomezia 2 | - | 0 ASC Urania |
| Pontinia 3 | - | 3 Cynthia 1920 |
| San Lorenzo 3 | - | 0 CLC Priverno |
| V.J.S. Velletri 0 | - | 0 SS Pietro e P. |
5° GIORNATA
01 Novembre 2009
| B.go Podgora 3 | - | 2 Pontinia |
| CLC Priverno 0 | - | 2 Cecchina |
| Calcio Sezze 1 | - | 3 Pol. Carso |
| ASC Urania 3 | - | 0 Cynthia 1920 |
| Lido Pini 2 | - | 1 San Lorenzo |
| Gaeta Calcio 4 | - | 0 V.J.S. Velletri |
| San Donato 2 | - | 0 D. Falasche |
| SS Pietro e P. 2 | - | 2 Pomezia |
6° GIORNATA
08 Novembre 2009
| Cecchina 1 | - | 0 Lido Pini |
| Cynthia 1920 2 | - | 0 SS Pietro e P. |
| D. Falasche 3 | - | 3 B.go Podgora |
| Pol. Carso 3 | - | 1 San Donato |
| Pomezia 0 | - | 2 Gaeta Calcio |
| Pontinia 1 | - | 0 ASC Urania |
| San Lorenzo 1 | - | 0 Calcio Sezze |
| V.J.S. Velletri 4 | - | 1 CLC Priverno |
7° GIORNATA
15 Novembre 2009
| B.go Podgora 2 | - | 3 Pol. Carso |
| CLC Priverno 0 | - | 0 Pomezia |
| Calcio Sezze 0 | - | 3 Cecchina |
| Lido Pini 1 | - | 2 V.J.S. Velletri |
| D. Falasche 4 | - | 3 Pontinia |
| Gaeta Calcio 2 | - | 0 Cynthia 1920 |
| San Donato 2 | - | 0 San Lorenzo |
| SS Pietro e P. 0 | - | 2 ASC Urania |
8° GIORNATA
22 Novembre 2009
| ASC Urania 1 | - | 2 Gaeta Calcio |
| Cecchina 0 | - | 0 San Donato |
| Cynthia 1920 5 | - | 1 CLC Priverno |
| Pol. Carso 2 | - | 1 D. Falasche |
| Pomezia 2 | - | 1 Lido Pini |
| Pontinia 2 | - | 1 SS Pietro e P. |
| San Lorenzo 3 | - | 0 B.go Podgora |
| V.J.S. Velletri 2 | - | 0 Calcio Sezze |
9° GIORNATA
29 Novembre 2009
| B.go Podgora 1 | - | 2 Cecchina |
| CLC Priverno 1 | - | 1 ASC Urania |
| Calcio Sezze 0 | - | 2 Pomezia |
| Lido Pini 2 | - | 0 Cynthia 1920 |
| D. Falasche 1 | - | 1 San Lorenzo |
| Gaeta Calcio 4 | - | 0 SS Pietro e P. |
| Pol. Carso 2 | - | 2 Pontinia |
| San Donato 3 | - | 1 V.J.S. Velletri |
10° GIORNATA
06 Dicembre 2009
| ASC Urania 1 | - | 0 Lido Pini |
| Cecchina 0 | - | 0 D. Falasche |
| Cynthia 1920 2 | - | 0 Calcio Sezze |
| Pomezia 2 | - | 0 San Donato |
| Pontinia 0 | - | 1 Gaeta Calcio |
| San Lorenzo 1 | - | 2 Pol. Carso |
| SS Pietro e P. 3 | - | 0 CLC Priverno |
| V.J.S. Velletri 3 | - | 0 B.go Podgora |
11° GIORNATA
13 Dicembre 2009
| B.go Podgora 2 | - | 3 Pomezia |
| CLC Priverno 0 | - | 1 Gaeta Calcio |
| Calcio Sezze 2 | - | 1 ASC Urania |
| Lido Pini 4 | - | 1 SS Pietro e P. |
| D. Falasche 2 | - | 2 V.J.S. Velletri |
| Pol. Carso 1 | - | 0 Cecchina |
| San Donato 3 | - | 1 Cynthia 1920 |
| San Lorenzo 3 | - | 2 Pontinia |
12° GIORNATA
20 Dicembre 2009
| ASC Urania 1 | - | 2 San Donato |
| Cecchina 3 | - | 2 San Lorenzo |
| Cynthia 1920 4 | - | 1 B.go Podgora |
| Gaeta Calcio 4 | - | 1 Lido Pini |
| Pomezia 4 | - | 1 D. Falasche |
| Pontinia 0 | - | 0 CLC Priverno |
| SS Pietro e P. 1 | - | 1 Calcio Sezze |
| V.J.S. Velletri 3 | - | 6 Pol. Carso |
13° GIORNATA
06 Gennaio 2010
| B.go Podgora 2 | - | 2 ASC Urania |
| Calcio Sezze 1 | - | 1 Gaeta Calcio |
| Cecchina 1 | - | 0 Pontinia |
| Lido Pini 2 | - | 0 CLC Priverno |
| D. Falasche 4 | - | 0 Cynthia 1920 |
| Pol. Carso 1 | - | 0 Pomezia |
| San Donato 3 | - | 0 SS Pietro e P. |
| San Lorenzo 2 | - | 1 V.J.S. Velletri |
14° GIORNATA
10 Gennaio 2010
| CLC Priverno 2 | - | 1 Calcio Sezze |
| ASC Urania 0 | - | 0 D. Falasche |
| Lido Pini 4 | - | 1 Pontinia |
| Cynthia 1920 3 | - | 2 Pol. Carso |
| Gaeta Calcio 0 | - | 0 San Donato |
| Pomezia 0 | - | 0 San Lorenzo |
| SS Pietro e P. 3 | - | 3 B.go Podgora |
| V.J.S. Velletri 2 | - | 0 Cecchina |
15° GIORNATA
17 Gennaio 2010
| B.go Podgora 1 | - | 2 Gaeta Calcio |
| Calcio Sezze 0 | - | 1 Lido Pini |
| Cecchina 1 | - | 0 Pomezia |
| D. Falasche 0 | - | 2 SS Pietro e P. |
| Pol. Carso 2 | - | 2 ASC Urania |
| Pontinia 1 | - | 2 V.J.S. Velletri |
| San Donato 2 | - | 3 CLC Priverno |
| San Lorenzo 0 | - | 1 Cynthia 1920 |
16° GIORNATA
24 Gennaio 2010
| B.go Podgora 2 | - | 1 CLC Priverno |
| Cecchina 2 | - | 0 Cynthia 1920 |
| D. Falasche 0 | - | 2 Gaeta Calcio |
| Pol. Carso 4 | - | 1 SS Pietro e P. |
| Pontinia 2 | - | 3 Calcio Sezze |
| San Donato 2 | - | 2 Lido Pini |
| San Lorenzo 0 | - | 1 ASC Urania |
| V.J.S. Velletri 1 | - | 2 Pomezia |
17° GIORNATA
31 Gennaio 2010
| CLC Priverno 0 | - | 3 D. Falasche |
| Calcio Sezze 1 | - | 3 San Donato |
| ASC Urania 0 | - | 0 Cecchina |
| Lido Pini 2 | - | 0 B.go Podgora |
| Cynthia 1920 1 | - | 1 V.J.S. Velletri |
| Gaeta Calcio 4 | - | 0 Pol. Carso |
| Pomezia 5 | - | 0 Pontinia |
| SS Pietro e P. 1 | - | 1 San Lorenzo |
18° GIORNATA
07 Febbraio 2010
| B.go Podgora 0 | - | 2 Calcio Sezze |
| Cecchina 4 | - | 0 SS Pietro e P. |
| D. Falasche 1 | - | 0 Lido Pini |
| Pol. Carso 6 | - | 0 CLC Priverno |
| Pomezia 1 | - | 0 Cynthia 1920 |
| Pontinia 0 | - | 4 San Donato |
| San Lorenzo 0 | - | 5 Gaeta Calcio |
| V.J.S. Velletri 1 | - | 0 ASC Urania |
19° GIORNATA
14 Febbraio 2010
| CLC Priverno 0 | - | 1 San Lorenzo |
| Calcio Sezze 2 | - | 1 D. Falasche |
| ASC Urania 1 | - | 3 Pomezia |
| Lido Pini 2 | - | 3 Pol. Carso |
| Cynthia 1920 1 | - | 0 Pontinia |
| Gaeta Calcio 0 | - | 0 Cecchina |
| San Donato 0 | - | 0 B.go Podgora |
| SS Pietro e P. 0 | - | 1 V.J.S. Velletri |
20° GIORNATA
21 Febbraio 2010
| Cecchina 3 | - | 1 CLC Priverno |
| Cynthia 1920 2 | - | 2 ASC Urania |
| D. Falasche 0 | - | 1 San Donato |
| Pol. Carso 3 | - | 1 Calcio Sezze |
| Pomezia 0 | - | 0 SS Pietro e P. |
| Pontinia 0 | - | 1 B.go Podgora |
| San Lorenzo 2 | - | 2 Lido Pini |
| V.J.S. Velletri 0 | - | 1 Gaeta Calcio |
21° GIORNATA
28 Febbraio 2010
| B.go Podgora 2 | - | 1 D. Falasche |
| CLC Priverno 0 | - | 4 V.J.S. Velletri |
| Calcio Sezze 2 | - | 0 San Lorenzo |
| ASC Urania 2 | - | 1 Pontinia |
| Lido Pini 0 | - | 0 Cecchina |
| Gaeta Calcio 4 | - | 1 Pomezia |
| San Donato 0 | - | 2 Pol. Carso |
| SS Pietro e P. 3 | - | 1 Cynthia 1920 |
Pos. |
Squadra |
P.ti |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
+/- |
MI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaeta Calcio | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 50 | 8 | 42 | 13 |
| 2 | Pol. Carso | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 55 | 27 | 28 | 7 |
| 3 | Cecchina | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 28 | 12 | 16 | -1 |
| 4 | Pomezia | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 21 | 14 | -1 |
| 5 | San Donato | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 21 | 14 | -6 |
| 6 | V.J.S. Velletri | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 33 | 31 | 2 | -11 |
| 7 | D. Falasche | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 28 | 5 | -14 |
| 8 | ASC Urania | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 23 | 3 | -13 |
| 9 | Lido Pini | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 30 | 1 | -15 |
| 10 | Cynthia 1920 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 35 | -6 | -14 |
| 11 | San Lorenzo | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 33 | -10 | -18 |
| 12 | B.go Podgora | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 42 | -11 | -20 |
| 13 | Calcio Sezze | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 35 | -12 | -20 |
| 14 | SS Pietro e P. | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 39 | -20 | -26 |
| 15 | Pontinia | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 23 | 47 | -24 | -29 |
| 16 | CLC Priverno | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 11 | 53 | -42 | -32 |
























GIOVANISSIMI COPPA LAZIO:...